Descripción

$85.55
Caracteristicas:
-Norma ANSI
-Acero Alta Velocidad M2
-Usos Generales
-Biselado Ambos Extremos a 10°
Aplicaciones:
-Aceros Aleados
-Aceros grado Herramientas
-Hierro Fundido.
| Identificación de los Componentes | ||||||||
| Material | % | CAS | LMPE-PTT | IDLH | Salud | Inf. | React. | Especial |
| Hierro | 50-90 | 7439-89-6 | 10 | N/D | 0 | 3 | 0 | |
| Tungsteno (W) | 1-20 | 7440-33-7 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| Molibdeno(Mo) | 0.5-10 | 7439-98-7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Cromo (Cr) | 1-15 | 7440-47-3 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | |
| Vanadio (V) | 1-15 | 7440-62-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Cobalto (Co) | 5-10 | 7440-48-4 | 0.1 | 0.02 | 2 | 3 | 0 | |
| Carbón (C) | 5-12 | 1333-86-4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | |
20 disponibles

| Peso | 0.031 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5.5 × 1 × 1 cm |