¡Un prestigio construido con buenas herramientas!

Juego de 115 piezas brocas , numérica, alfabética, fraccional GLT®

 

Fabricadas para barrenar diferentes materiales y en distintas condiciones de corte, uso industrial. Exacta geometría de precisión para mayores aplicaciones facilitando el flujo de viruta. Su tratamiento térmico computarizado (60-63 Rockwell) le da la condición básica de ser mas dura que el material a perforar y su acabado pavonado mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión.

Contenido:

Estuche metalico plegable que contiene una pieza de las siguientes medidas:

(60 Medidas) Numéricas:

#60 0,040” 1,016mm     #39 0,100” 2,527mm     #18 0,170” 4,305mm

#59 0,041” 1,041mm     #38 0,102” 2,578mm     #17 0,173” 4,394mm

#58 0,042” 1,067mm     #37 0,104” 2,642mm     #16 0,177” 4,496mm

#57 0,043” 1,092mm     #36 0,107” 2,705mm     #15 0,180” 4,572mm

#56 0,047” 1,181mm     #35 0,110” 2,794mm     #14 0,182” 4,623mm

#55 0,052” 1,321mm     #34 0,111” 2,819mm     #13 0,185” 4,699mm

#54 0,055” 1,397mm     #33 0,113” 2,870mm     #12 0,189” 4,801mm

#53 0,060” 1,511mm     #32 0,116” 2,946mm     #11 0,191” 4,851mm

#52 0,064” 1,613mm     #31 0,120” 3,048mm     #10 0,194” 4,915mm

#51 0,067” 1,702mm     #30 0,129” 3,264mm     #09 0,196” 4,978mm

#50 0,070” 1,778mm     #29 0,136” 3,454mm     #08 0,199” 5,055mm

#49 0,073” 1,854mm     #28 0,141” 3,569mm     #07 0,201” 5,105mm

#48 0,076” 1,930mm     #27 0,144” 3,658mm     #06 0,204” 5,182mm

#47 0,079” 1,994mm     #26 0,147” 3,734mm     #05 0,206” 5,220mm

#46 0,081” 2,057mm     #25 0,150” 3,797mm     #04 0,209” 5,309mm

#45 0,082” 2,083mm     #24 0,152” 3,861mm     #03 0,213” 5,410mm

#44 0,086” 2,184mm     #23 0,154” 3,912mm     #02 0,221” 5,613mm

#43 0,089” 2,261mm     #22 0,157” 3,988mm     #01 0,228” 5,791mm

                                                                                                              #42 0,094” 2,375mm     #21 0,159” 4,039mm

                                                                                                              #41 0,096” 2,438mm     #20 0,160” 4,064mm

                                                                                                             #40 0,098” 2,489mm     #19 0,166” 4,216mm

(26 Medidas) Alfabéticas:

“A” 0,234” 5,944mm     “B” 0,238” 6,048mm      “C” 0,242” 6,147mm

“D” 0,246” 6,248mm    “E”  0,250” 6,350mm       “F” 0,257” 6,528mm

“G”  0,261” 6,629mm   “H” 0,266” 6,756mm  “I” 0,272” 6,909m

“J” 0,277” 7,036mm       “K” 0,281” 7,137mm     “L” 0,290” 7,366mm

“M” 0,295” 7,493mm  “N” 0,302” 7,671mm  “O” 0,316” 8,026mm

“P” 0,323” 8,204mm   “Q” 0,332” 8,433mm       “R” 0,339” 8,611mm

“S” 0,348” 8,8390mm    “T” 0,358” 9,093mm       “U” 0,368” 9,347mm

“V” 0,377” 9,576mm    “W” 0,386” 9,804mm    “X” 0,397” 10,084mm

                                                                                                                    “Y”0,404” 10,262mm    “Z” 0,413” 10,490mm

(29 Medidas) Fraccionales: 

1/64″ 0,063″ 1,588mm 5/64″ 0,078″ 1,984mm  3/32″ 0,094″ 2,383mm 7/64″ 0,109″ 2,779mm 

1/8″ 0,125″ 3,175mm 9/64″ 0,141″ 3,571mm 5/32″0,156″ 3,967mm 11/64″ 0172″ 4,366mm

3/16″ 0,188″ 4,763mm 13/64″ 0,203″ 5,159mm 7/32″ 0,219″ 5,558mm 15/64″ 0,234″ 5,954mm

1/4″ 0,250″ 6,35mm 17/64″ 0,266″ 6,746mm 9/32″ 0,281″ 7,142mm  19/64″ 0,297″ 7,541mm

5/16″ 0,313″ 7,939mm  21/64″ 0,328″ 8,334mm  11/32″ 0,344″ 8,733mm 23/64″0,359″ 9,129mm

3/8″ 0,375″ 9,525mm 25/64″ 0,391″ 9,921mm  13/32″ 0,406″ 10,317mm  27/64″ 0,422″ 10,716mm

7/16″ 0,438″ 11,113mm 29/64″ 0,453″ 11,509mm 15/32″ 0,469″ 11,908mm 31/64″ 0,484″ 12,304mm

                                                                                    1/2″ 0,500″ 12,700mm

MXN $3,478.84

30 in stock

Juego de 115 piezas brocas , numérica, alfabética, fraccional GLT®

Empaque: Caja metálica Individual / Mayoreo 2 cajas

Description

 

 

Additional information

Weight 1.52 kg
Dimensions 40 × 12 × 10 cm
Carrito de compras0
No hay productos en el carrito!
Seguir comprando
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?