¡Un prestigio construido con buenas herramientas!

Juego De 60 Brocas Numéricas No. 60 hasta No.1 HSS Recta con recubrimiento TiN Para Perforar Acero Inoxidable

 


 

 

MXN $1,842.30

40 in stock

Juego De 60 Brocas Numéricas No. 60 hasta No.1 HSS Recta con recubrimiento TiN Para Perforar Acero Inoxidable

Empaque: Estuche de Metálico Individual / Mayoreo 3 juegos

Description

Estuche metalico plegable que contiene una pieza de las siguientes medidas: 

#60 0,040” 1,016mm     #39 0,100” 2,527mm     #18 0,170” 4,305mm

#59 0,041” 1,041mm     #38 0,102” 2,578mm     #17 0,173” 4,394mm

#58 0,042” 1,067mm     #37 0,104” 2,642mm     #16 0,177” 4,496mm

#57 0,043” 1,092mm     #36 0,107” 2,705mm     #15 0,180” 4,572mm

#56 0,047” 1,181mm     #35 0,110” 2,794mm     #14 0,182” 4,623mm

#55 0,052” 1,321mm     #34 0,111” 2,819mm     #13 0,185” 4,699mm

#54 0,055” 1,397mm     #33 0,113” 2,870mm     #12 0,189” 4,801mm

#53 0,060” 1,511mm     #32 0,116” 2,946mm     #11 0,191” 4,851mm

#52 0,064” 1,613mm     #31 0,120” 3,048mm     #10 0,194” 4,915mm

#51 0,067” 1,702mm     #30 0,129” 3,264mm     #09 0,196” 4,978mm

#50 0,070” 1,778mm     #29 0,136” 3,454mm     #08 0,199” 5,055mm

#49 0,073” 1,854mm     #28 0,141” 3,569mm     #07 0,201” 5,105mm

#48 0,076” 1,930mm     #27 0,144” 3,658mm     #06 0,204” 5,182mm

#47 0,079” 1,994mm     #26 0,147” 3,734mm     #05 0,206” 5,220mm

#46 0,081” 2,057mm     #25 0,150” 3,797mm     #04 0,209” 5,309mm

#45 0,082” 2,083mm     #24 0,152” 3,861mm     #03 0,213” 5,410mm

#44 0,086” 2,184mm     #23 0,154” 3,912mm     #02 0,221” 5,613mm

#43 0,089” 2,261mm     #22 0,157” 3,988mm     #01 0,228” 5,791mm

#42 0,094” 2,375mm     #21 0,159” 4,039mm

#41 0,096” 2,438mm     #20 0,160” 4,064mm

#40 0,098” 2,489mm     #19 0,166” 4,216mm

Additional information

Weight .600 kg
Dimensions 22 × 12 × 4 cm
Carrito de compras0
No hay productos en el carrito!
Seguir comprando
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?